il Mattone del Marecchia   
è prodotto nello stabilimento di   
 Secchiano Marecchia (PU)   

Home > Mattone del Marecchia > Mattoni    

 

 
articolo

dimensioni cm

peso medio

materiale in opera

          MURATURE spess. PAVIMENTI
  a b c

kg/cad.

1 testa
pz/mq
n.

2 teste
pz/mq
n.

pz/ml
n.

pz/mq
n.

0001 13 26 5,5 2,7 56 108 15,4 26,5
0002 14 28 5,5 3,4 53 102 15,4 22,9
0003 15 30 5,5 4 49 96 15,4 20,2
0004 12 24 5,5 2,5 61 118 15,4 30,7
0005 12,5 29 5,5 3,2 51 114 15,4 24,7
0006 10 14 6 1,3 95 130 14,3 60,6
0007 13,5 29 5,5 3,5 51 106 15,4 23
0008 20 40 7 9 30 59 12,5 11,6
0009 13 20 5,5 2,2 73 109 15,4 34
0010 8,5 15,5 5 1,1 101 175 16,6 63,8
0011 12,5 18 7 2,6 66 93 12,5 40
0012 12 25 5,5 2,7 59 113 15,4 29,6
0013 12,5 18,5 5,5 2,1 80 113 15,4 39
0014 12,5 17 4 1,4 111 148 20 41
0015 12,5 25,5 4 2,1 75 148 20 28
0016 13,8 28,5 6 3,9 48 103 14,3 23
0017 12,6 26,5 5,5 3 55 113 15,4 27
0018 12 30 7 4,3 40 96 12,5 25
0019 15 30 8 6,2 36 69 11 20,2
0020 13,5 30 5 3,6 54 115 16,6 22,3
0021 13 28,5 5,5 3,5 52 109 15,4 24,2
0022 15 34 5,5 4,9 44 96 15,4 17,9
                 

 © 2007 Laterizi Alan Metauro, tutti i diritti riservati