il Mattone del Marecchia   
è prodotto nello stabilimento di   
 Secchiano Marecchia (PU)   

Home > Mattone del Marecchia > Pavimenti    

 

 
articolo

dimensioni cm

peso medio

materiale in opera

          PAVIMENTI
  a b c

kg/cad.

pz/mq
n.

0151 33 33 4,5 8 8,6 
0152 15 15 3,5 1,2 39 
0153 31 31 3,5 5,4 9,7 
0154 20 20 2 1,3 22,6 
0155 25 25 4,5 4,5 14,8 
0156 40 40 4 9 5,9 
0157 20 20 3 1,9 22,6 
0158 25 25 3 3 14,8 
0159 30 30 3 4,2 10,4 
0160 40 40 3 7,7 5,9 
0161 50 50 4,5 19 3,8 
0162 10 10 3 0,6 83 
0163 60 60 4,8 30 2,7 
0164 18 18 3,5 1,7 27,7 
0167 21 21 3 2,3 20,6 
0168 28 28 5,5 7,3 11,9 
           

.
 

 © 2007 Laterizi Alan Metauro, tutti i diritti riservati